
Giá xe SUV của Ford 2024
| Territory | Đặt cọc |
| Territory Titanium X 1.5 AT | 929.000.000 VND |
| Territory Sport 1.5AT | 909.000.000 VND |
| Territory Titanium 1.5 AT | 889.000.000 VND |
| Territory Trend 1.5 AT | 799.000.000 VND |
| Everest | Đặt cọc |
| Everest Platinum 2.0L AT 4×4 | 1.545.000.000 VND |
| Everest Platinum 2.0L AT 4×4 Màu Trắng | 1.552.000.000 VND |
| Everest Titanium+ 2.0L AT 4×4 | 1.468.000.000 VND |
| Everest Titanium+ 2.0L AT 4×4 Màu Trắng tuyết | 1.475.000.000 VND |
| Everest Titanium 2.0L AT 4×2 | 1.299.000.000 VND |
| Everest Titanium 2.0L AT 4×2 Màu Trắng tuyết | 1.306.000.000 VND |
| Everest Sport 2.0L AT 4×2 | 1.178.000.000 VND |
| Everest Sport 2.0L AT 4×2 Màu Trắng tuyết | 1.185.000.000 VND |
| Everest Ambiente 2.0L AT 4×2 | 1.099.000.000 VND |
| Everest Ambiente 2.0L AT 4×2 Màu Trắng tuyết | 1.106.000.000 VND |
| Explorer | Đặt cọc |
| Explorer Limited Động cơ xăng 2.3L EcoBoost I4 Số tự động 10 cấp | 2.099.000.000 VND |
Giá xe thương mại của Ford 2024
| Ranger | Đặt cọc |
| Ranger Stormtrak 2.0L AT 4X4 | 1.039.000.000 VND |
| Ranger Wildtrak 2.0L AT 4X4 | 979.000.000 VND |
| Ranger Wildtrak 2.0L AT 4X4 Màu Vàng Luxe / Màu Đỏ Cam | 986.000.000 VND |
| Ranger Sport 2.0L 4X4 AT | 864.000.000 VND |
| Ranger Sport 2.0L 4X4 AT Màu Đỏ Cam | 871.000.000 VND |
| Ranger XLS 2.0L 4X4 AT | 776.000.000 VND |
| Ranger XLS 2.0L 4×2 AT | 707.000.000 VND |
| Ranger XL 2.0L 4×4 MT | 669.000.000 VND |
| Ranger Raptor | Đặt cọc |
| Ranger Raptor 2.0L 4WD AT | 1.299.000.000 VND |
| Ranger Raptor 2.0L 4WD AT Màu Xám / Màu Đỏ cam | 1.306.000.000 VND |
| Ford Transit | Báo giá |
| Transit Premium+ 18 Chỗ | 1.087.000.000 VND |
| Transit Premium 16 Chỗ | 999.000.000 VND |
| Transit Trend 16 Chỗ | 905.000.000 VND |
| Phí dịch vụ Giải pháp Quản lý Đội xe Gói 12 tháng | 499.000 VND |
| Phí dịch vụ Giải pháp Quản lý Đội xe Gói 36 tháng (Giá ưu đãi chỉ có giá trị tới ngày 31/10/2024) | 999.000 VND |
